APER脟U DES INDICATEURS
Indicateurs standards de 糖心影视2020 sur la planification familiale
尝鈥檜迟颈濒颈蝉补迟颈辞苍
| Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
|---|---|---|
| Utilisation de la contraception | ||
| Taux de Pr茅valence Contraceptive (TPC) | 20,1 | 29,8 |
| Taux de Pr茅valence Contraceptive Moderne (TPCM) | 18,8 | 27,8 |
| M茅thodes traditionnelles | 1,3 | 2,0 |
| Distribution des m茅thodes contraceptives | ||
La demande
| Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
| Besoins non satisfaits en planification familiale | 14,5 | 21,2 |
| Demande de planification familiale | 34,6 | 51,0 |
| Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une m茅thode moderne | 54,4 | 54,5 |
| Pourcentage de naissances r茅centes, par intention | ||
| Souhait茅e 脿 ce moment | 80,4 | 81,1 |
| Souhait茅e plus tard | 16,9 | 16,4 |
| Non Souhait茅e | 2,7 | 2,5 |
L鈥檃cc猫s, l鈥櫭﹒uit茅, la qualit茅 et le choix
|
Indicateurs |
Toutes femmes | Femmes en union |
|---|---|---|
| Pourcentage d鈥檜tilisatrices ayant d茅cid茅 de leur m茅thode actuelle conjointement avec leur partenaire ou l鈥檃gent de sant茅 | 97,1 | 96,9 |
| Pourcentage d鈥檜tilisatrices ayant pay茅 des frais pour les services de planification familiale | 24,8 | 23,6 |
| Composantes de l'indice d'information sur les m茅thodes | ||
| Pourcentage des utilisatrices actuelles ou r茅centes ayant 茅t茅 inform茅es sur d鈥檃utres m茅thodes contraceptives | 71,4 | 72,8 |
| Pourcentage des utilisatrices actuelles ou r茅centes ayant 茅t茅 inform茅es sur les effets secondaires | 57,9 | 58,1 |
| Pourcentage des utilisatrices actuelles ou r茅centes ayant 茅t茅 inform茅es sur ce qu鈥檌l faut faire en cas d鈥檈ffets secondaires | 83,9 | 84,3 |
| Pourcentage d鈥檜tilisatrices actuelles ou r茅centes qui retourneraient voir le m锚me prestataire ou le recommanderaient | 72,7 | 71,7 |
| Pourcentage des utilisatrices actuelles ou r茅centes ayant re莽u des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 3,5 | 5,0 |
Niger/Niamey Institut National de la Statistique (National Institute of Statistics) and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Performance Monitoring and Accountability 2020 (糖心影视2020) Survey Round 2, 糖心影视2016/Niger-R2 (Niamey) Snapshot of Indicators. 2016. Niamey, Niger and Baltimore, Maryland, USA.